2019年1月~3月の山行
【2019年1月~3月の山行】
| 山行日 | 山域 | 山とルート | 種類 | |
| 32 | 2019/01 | 大雪周辺 | 層雲峡アイスクライミング | アイスクライミング |
| 33 | 2019/01 | 道北 | 三国峠 | 山スキー |
| 34 | 2019/01 | 道央 | チセヌプリ | 山スキー |
| 35 | 2019/01 | 道央 | ニセコめぐり(チセ・ワイス・シャクナゲ) | 山スキー |
| 36 | 2019/01 | 大雪周辺 | 層雲峡アイスクライミング | アイスクライミング |
| 37 | 2019/01 | 道央 | 三国内山 | 山スキー |
| 38 | 2019/01 | 大雪周辺 | 層雲峡アイスクライミング | アイスクライミング |
| 39 | 2019/01 | 道央 | 目国内岳 | 山スキー |
| 40 | 2019/01 | 道央 | ニセコ三国内・ニトヌプリ | 山スキー |
| 41 | 2019/01 | 十勝連峰 | 富良野岳 | 山スキー |
| 42 | 2019/02 | 道央 | 樽前山 | 積雪期ピークハント |
| 43 | 2019/02 | 札幌近郊 | ネオパラ山 | 山スキー |
| 44 | 2019/02 | 道東 | 藻琴山 | 山スキー |
| 45 | 2019/02 | 札幌近郊 | 朝里岳・白井岳 | 山スキー |
| 46 | 2019/02 | 道央 | 美笛の滝アイスクライミング | アイスクライミング |
| 47 | 2019/02 | 道央 | ワイスホルン | 山スキー |
| 48 | 2019/02 | 道央 | 余市天狗岳 | 山スキー |
| 49 | 2019/02 | 道央 | 赤井川カルデラ・ヱビス山 | 山スキー |
| 50 | 2019/02 | 道央 | 羊蹄山 | 山スキー |
| 51 | 2019/02 | 大雪周辺 | 層雲峡アイスクライミング | アイスクライミング |
| 52 | 2019/02 | 札幌近郊 | シャクナゲ岳 ビーナスの丘 | 山スキー |
| 53 | 2019/02 | 札幌近郊 | イワオヌプリ | 山スキー |
| 54 | 2019/02 | 道北 | 北見山地(白滝天狗岳・天塩岳) | 山スキー |
| 55 | 2019/02 | 道北 | チトカニウシ山 | 山スキー |
| 56 | 2019/03 | 札幌近郊 | 定山渓の滝 | アイスクライミング |
| 57 | 2019/03 | 道央 | チセヌプリ | 山スキー |
| 58 | 2019/03 | 道央 | 山スキー | |
| 59 | 2019/03 | 道央 | 恵庭岳 北尾根ルート | 積雪期ピークハント |
| 60 | 2019/03 | 道北 | 層雲峡アイスクライミング | アイスクライミング |
| 61 | 2019/03 | 道央 | カルルス氷筍洞窟 | 積雪期ハイキング |
| 62 | 2019/03 | 道北 | 武華山 イトムカ川コース | 山スキー |
| 63 | 2019/03 | 道央 | 母衣月山~月越山脈~寿都富士 | 積雪期ピークハント |
| 64 | 2019/03 | 十勝連峰 | カミホロカメットク山 | 積雪期ピークハント |
| 65 | 2019/03 | 道央 | 羊蹄山 | 積雪期ピークハント |
| 66 | 2019/03 | 十勝連峰 | カミホロカメットク山 化物岩・北西稜 | アルパインクライミング |
| 67 | 2019/03 | 道南 | オコツナイ岳 北尾根コース | 積雪期ピークハント |
| 68 | 2019/03 | 道央 | シャクナゲ岳~チセヌプリ | 山スキー |
| 69 | 2019/03 | 道央 | 漁岳 | 山スキー |

