2018年10月~12月の山行
【2018年10月~12月の山行】
| 山行日 | 山域 | 山とルート | 種類 | |
| 1 | 2018/10 | 札幌近郊 | 小樽赤岩 | アルパインクライミング |
| 2 | 2018/10 | 道央 | ポンチセヌプリ | 無積雪期ハイキング |
| 3 | 2018/10 | 札幌近郊 | 小樽赤岩 | アルパインクライミング |
| 4 | 2018/10 | 札幌近郊 | 毒矢岳 白井川ルート | 沢登り |
| 5 | 2018/10 | 道央 | イワオヌプリ~ポンイワオヌプリ | 無積雪期ハイキング |
| 6 | 2018/10 | 札幌近郊 | 小樽赤岩 | アルパインクライミング |
| 7 | 2018/10 | 札幌近郊 | 楓沢~932m峰~苔の洞門 | 無積雪期ハイキング |
| 8 | 2018/11 | 札幌近郊 | 定山渓天狗岳 | 無積雪期ハイキング |
| 9 | 2018/11 | 道央 | 昆布岳 | 無積雪期ハイキング |
| 10 | 2018/11 | 札幌近郊 | 小樽赤岩 | アルパインクライミング |
| 11 | 2018/11 | 札幌近郊 | 松倉岩 | 無積雪期ハイキング |
| 12 | 2018/11 | 札幌近郊 | 小樽赤岩 | アルパインクライミング |
| 13 | 2018/11 | 道外 | 九州・宮崎 比叡山・鉾岳 | アルパインクライミング |
| 14 | 2018/11 | 札幌近郊 | 小樽赤岩 | アルパインクライミング |
| 15 | 2018/11 | 十勝連峰 | カミホロカメットク山 | 積雪期ピークハント |
| 16 | 2018/11 | 十勝連峰 | カミホロカメットク山化物岩他 | アルパインクライミング |
| 17 | 2018/11 | 十勝連峰 | 三段山 | 山スキー |
| 18 | 2018/12 | 十勝連峰 | カミホロカメットク山化物岩他 | アルパインクライミング |
| 19 | 2018/12 | 十勝連峰 | カミホロカメットク山化物岩他 | アルパインクライミング |
| 20 | 2018/12 | 十勝連峰 | カミホロカメットク山化物岩他 | アルパインクライミング |
| 21 | 2018/12 | 道央 | チセヌプリ | 山スキー |
| 22 | 2018/12 | 札幌近郊 | 朝里岳 | 山スキー |
| 23 | 2018/12 | 道北 | 天狗岳(北大雪) | 山スキー |
| 24 | 2018/12 | 道東 | 藻琴山 | 山スキー |
| 25 | 2018/12 | 道央 | イワオヌプリ | 山スキー |
| 26 | 2018/12 | 道央 | チセヌプリ | 山スキー |
| 27 | 2018/12 | 十勝連峰 | カミホロカメットク山化物岩 | アルパインクライミング |
| 28 | 2018/12 | 道北 | 江丹別山 | 山スキー |
| 29 | 2018/12 | 道外 | 石鎚山(愛媛県) | 積雪期ハイキング |
| 30 | 2018/12 | 道央 | チセヌプリ | 山スキー |
| 31 | 2018/12 | 道央 | アンヌプリ・イワオヌプリ | 山スキー |

